Натриевые лампы
Металло-
галогеновые лампы
Прожекторы Дорожное освещение Механизмы
управления
Кварцевые галогеновые лампы

Линейная галогенная лампа
 
 

Описание лампы Мощность Напряжение Световой поток Цоколь Срок службы Диаметр max Длина max
  (W) (V) (Lm)   (hrs) (mm) (mm)
LZG 300 300 230 4800 R7s 1000 10 118
LZG 500 500 230 8500 R7s 1000 10 118
LZG 1000 1000 230 22000 R7s 1500 12 189
LZG 1000 1000 230 22000 R7s 1500 12 254
LZG 1500 1500 230 33000 R7s 1500 12 254
LZG 2000 2000 230 44000 R7s 1000 12 331



 

Описание лампы Мощность Напряжение Ось Угол луча Цоколь Срок службы Диаметр max Длина max
MR (W) (V)       (hrs) (mm) (mm)
MR16-20ESX 20 12 3300 12 0 Gu 5.3 2000 51 46
MR16-20BBF 20 12 1000 24 0 Gu 5.3 2000 51 46
MR16-20BAB 20 12 460 36 0 Gu 5.3 2000 51 46
MR16-20HBV 20 12 230 60 0 Gu 5.3 2000 51 46
MR16-35FMT 35 12 6300 12 0 Gu 5.3 2000 51 46
MR16-35FMY 35 12 2500 24 0 Gu 5.3 2000 51 46
MR16-35FMW 35 12 730 36 0 Gu 5.3 2000 51 46
MR16-35FMV 35 12 360 60 0 Gu 5.3 2000 51 46
MR16-50EXT 50 12 9150 12 0 Gu 5.3 2000 51 46
MR16-50EXZ 50 12 3500 24 0 Gu 5.3 2000 51 46
MR16-50EXN 50 12 1500 36 0 Gu 5.3 2000 51 46
MR16-50FNV 50 12 800 60 0 Gu 5.3 2000 51 46
JCDR
JCDR-L35 35 120 330 40 0 Gu 5.3 2000 51 50
JCDR-L50 50 120 650 40 0 Gu 5.3 2000 51 50
JCDR-L75 75 120 1200 40 0 Gu 5.3 2000 51 50
JCDR-H35 35 230 300 40 0 Gu 5.3 2000 51 50
JCDR-H50 50 230 600 40 0 Gu 5.3 2000 51 50
JCDR-H75 75 230 1100 40 0 Gu 5.3 2000 51 50

JDR
 
 

Описание лампы Мощность Напряжение Ось Угол луча Цоколь Срок службы Диаметр max Длина max
  (W) (V)     (hrs) (mm) (mm)
JDR-L35 35 120 330 40 0 Е11/Е26 2000 51 80
JDR-L50 50 120 650 40 0 Е11/Е26 2000 51 80
JDR-L75 75 120 1200 40 0 Е11/Е26 2000 51 80
JDR-H35 35 230 300 40 0 Е14/Е27 1500 51 80
JDR-H50 50 230 600 40 0 Е14/Е27 1500 51 80
JDR-H75 75 230 1100 40 0 Е14/Е27 1500 51 80

GU10/GZ10
 
 

Описание лампы Мощность Напряжение Ось Угол луча Цоколь Срок службы Диаметр max Длина max
GU 10 (W) (V)     (hrs) (mm) (mm)
GU 10-L35 35 120 330 40 0 GU 10 2000 51 53
GU 10-L50 50 120 650 40 0 GU 10 2000 51 53
GU 10-L75 75 120 1200 40 0 GU 10 2000 51 53
GU 10-H35 35 230 300 40 0 GU 10 1500 51 53
GU 10-H50 50 230 600 40 0 GU 10 1500 51 53
GU 10-H75 75 230 1100 40 0 GU 10 1500 51 53
GZ 10
GZ 10-L35 35 120 330 40 0 GU 10 2000 51 53
GZ 10-L50 50 120 650 40 0 GU 10 2000 51 53
GZ 10-L75 75 120 1200 40 0 GU 10 2000 51 53
GZ 10-H35 35 230 300 40 0 GU 10 1500 51 53
GZ 10-H50 50 230 600 40 0 GU 10 1500 51 53
Gz 10-H75 75 230 1100 40 0 GU 10 1500 51 53

Главная Продукция Сертификаты Контакты
© Новопрофит, ООО, 2008, Все права защищены